| Brand | MOTORAD CST- |
|---|---|
| Part number | 244 0140 |
| Katalogangabe | Tankdeckel- ABSCHLIEßBAR |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€43,07
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| FUEL CAP | |
| Replaces the Original part | |
| Ausführung | Abschliessbar |
|---|---|
| Schlüssel | 2x included |
| Ausführung | Belüftet |
| Verschluss | Push Fit |
| Material | Plastic black |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Schützen Sie sich vor Kraftstoffdiebstahl und. Vandalismus mit Produkten von MotoRad. Diese. abschließbaren Tankdeckel von MotoRad bieten. erstklassige Verarbeitung und Materialien sowie. einen hochwertigen Schließzylinder mit zwei. Schlüsseln. Je nach Anwendungsbereich sind die. MotoRad-Tankdeckel als Steck-, Schraub und. Schnellverschluss erhältlich. - Schützt Ihren Kraftstoff vor Diebstahl und. Vandalismus. - Das integrierte Ratschensystem gewährleistet. einen sicheren Verschluss. - Reduziert die Luftverschmutzung
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1974 | |
| BUICK | ELECTRA | 1971 - 1974 | |
| BUICK | GRAN SPORT | 1965 - 1970 | |
| BUICK | GS | 1968 - 1970 | |
| BUICK | LE SABRE | 1966 - 1970 | |
| BUICK | RIVIERA | 1966 - 1974 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1965 - 1974 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1968 - 1973 | 472 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1972 - 1974 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1970 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1972 | 472 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1973 - 1978 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1973 - 1978 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1974 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1974 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1973 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1971 - 1974 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1972 - 1978 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 - 1974 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 - 1978 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1973 - 1978 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1971 - 1974 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1967 - 1977 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1976 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1968 - 1978 | |
| DODGE | CORONET | 1968 - 1976 | |
| DODGE | POLARA | 1965 - 1970 | |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | |
| FORD | TORINO | 1969 - 1970 | |
| GMC | G2500 VAN | 1972 - 1978 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1965 - 1974 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1971 - 1974 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS 4-4-2 | 1966 - 1971 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1972 - 1974 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1968 - 1970 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1962 - 1970 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1970 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1972 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1968 - 1971 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 - 1974 | |
| PONTIAC | GTO | 1967 - 1972 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1971 - 1974 |
All data without warranty.
































