| Brand | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Part number | 275 2327 |
| UPC / EAN | 019495160212 |
| Katalogangabe | Hebemechanik-ELEKTRISCH- VORNE LINKS-M/MOTOR |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€289,30
inkl. MwSt.
Lieferzeit in ca. 14 Tagen
Description
| WINDOW REGULATOR with ENGINE | |
| Complete with Window motor | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Fitment | For KFZ m/elektrischen Window regulator |
|---|---|
| item | Front Left |
| Lieferung | Window regulator with Engine |
Wichtige Hinweise
- Diese Ersatzbaugruppe aus Fensterhebermotor und. Fensterheber ist präzisionsgefertigt und umfassend. getestet, um der genauen Passform, Funktion und. Leistung des serienmäßigen Fensterhebers für. bestimmte Fahrzeugjahre, Marken und Modelle zu. entsprechen. - Zuverlässiger Ersatz entwickelt und getestet, um der Passform, Funktion und Leistung des. Original-Fensterhebers bei bestimmten Fahrzeugen. zu entsprechen. - Gesicherte Qualität ausgiebig getestet durch. tausende Zyklen in einer echten Fahrzeugtür, um. eine lange, störungsfreie Lebensdauer zu. gewährleisten. - Zuverlässiges Design entwickelt in Nordamerika. und gestützt auf langjährige Erfahrung im. Kfz-Ersatzteilmarkt
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 - 2005 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 2002 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 2000 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 - 2006 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 2006 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2000 | 293-V |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2000 | 325-T |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2000 | 350-R |
All data without warranty.
































