| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 4MES |
| UPC / EAN | 707390599700 |
| Katalogangabe | Vakuumsensor (MAP) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€57,04
inkl. MwSt.
Ships on 13.11.2026
Estimated delivery 14.11.2026
Description
| UNTERDRUCKSENSOR (MAP) | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| E-Anschluss | 3pin |
|---|---|
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Ein MAP-Sensor (MAP=Manifold-Absolute-Pressure). ist ein Drucksensor zur Erfassung des. Saugrohr-Absolutdrucks. Beim Ottomotor dient das. Signal zur Steuerung der Benzineinspritzung, beim. Turbodiesel wird daraus ein Signal gewonnen, um. u.a. den Ladedruck des Turboladers zu steuern.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 167-R |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 167-T |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 215-G |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2010 | 215-V |
| CHRYSLER® | 300C | 2006 | 345-2 |
| CHRYSLER® | 300C | 2006 | 345-H |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 2008 | 231-P |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 2008 | 231-P |
| DODGE | AVENGER | 2008 | 167-R |
| DODGE | CARAVAN | 2008 | 231-P |
| DODGE | CHALLENGER | 2009 - 2010 | 215-V |
| DODGE | CHALLENGER | 2009 - 2018 | 345-T |
| DODGE | CHARGER | 2009 - 2010 | 167-D |
| DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 167-R |
| DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 215-G |
| DODGE | CHARGER | 2009 - 2010 | 215-V |
| DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 345-H |
| DODGE | CHARGER | 2009 - 2020 | 345-T |
| DODGE | DURANGO | 2006 - 2008 | 345-2 |
| DODGE | DURANGO | 2004 - 2005 | 345-D |
| DODGE | DURANGO | 2009 - 2018 | 345-T |
| DODGE | JOURNEY | 2009 | 167-D |
| DODGE | JOURNEY | 2010 | 215-V |
| DODGE | NITRO | 2007 | 241-6 |
| DODGE | NITRO | 2010 | 241-X |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2009 | 287-P |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2007 - 2008 | 345-2 |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2003 - 2008 | 345-D |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2009 - 2022 | 345-T |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2012 - 2018 | 345-2 |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2003 - 2008 | 345-D |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2009 - 2018 | 345-T |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2003 | 488-W |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2003 - 2005 | 345-D |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2003 | 488-W |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2005 - 2008 | 345-2 |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2009 - 2015 | 345-T |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2006 - 2007 | 372-3 |
| JEEP® | WRANGLER | 2007 - 2011 | 2.8TD |
| JEEP® | WRANGLER | 2011 | 231-1 |
All data without warranty.
































