| Hersteller | SUMMIT RACING . (MI) |
|---|---|
| Artikelnummer | 568 2669 |
| UPC / EAN | 190861052390 |
| Katalogangabe | Kühler- ALUMINIUM- 4REIHIG- AUTOMATIK |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€724,49
inkl. MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,50
Lieferzeit in ca. 14 Tagen
Beschreibung
| WASSERKÜHLER | |
| Kühlersieb Material | Aluminium |
|---|---|
| Seitliche Tanks Material | Aluminium |
| Kühlreihen | 4 |
| Kühlersieb Breite | 718mm |
| Kühlersieb Höhe | 432mm |
| Kühlersieb Stärke | 71mm |
| Breite über Alles | 838mm |
| Höhe über Alles | 473mm |
| Stärke über alles | 79,5mm |
| Einlass | Fahrerseite 38mm |
| Auslass | Beifahrerseite 38mm |
| Motorölkühler | Nein |
| Getriebeölkühler | Ja, Anschlüsse rechts (1/2"-20) |
| Heizungsschlauchanschluss | Rechts |
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- Champion Aluminium Kühlwasserkühler bieten eine. grosse Auswahl an Kühlern aller Leistungsklassen. von Standard bis zu einer Leistung bis. 1000 KW = 1360PS. - Komplett aus Aluminium. - Alle Nähte geschweisst
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURION | 1971 - 1973 | |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1976 | |
| BUICK | ELECTRA | 1968 - 1984 | |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 - 1979 | |
| BUICK | LE SABRE | 1965 - 1990 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1977 | |
| BUICK | RIVIERA | 1967 - 1985 | |
| BUICK | SKYLARK | 1967 - 1972 | |
| BUICK | WILDCAT | 1963 - 1970 | |
| CADILLAC | CALAIS | 1965 - 1974 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1965 - 1974 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1965 - 1982 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1965 - 1974 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1980 - 1982 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 - 1978 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1980 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 - 1980 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1980 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 - 1980 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1990 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 - 1973 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 - 1977 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1979 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1975 - 1980 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1980 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 - 1980 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1980 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 - 1980 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1973 - 1977 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1968 - 1978 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1968 - 1984 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1970 - 1990 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1966 - 1977 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1970 - 1985 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 - 1981 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 - 1981 | |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 - 1975 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967 - 1977 | |
| PONTIAC | GTO | 1968 - 1973 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1968 - 1977 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1968 - 1970 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































