| Brand | CLASSIC INDUSTRIES |
|---|---|
| Part number | 924 WL0A |
| Katalogangabe | Blattfeder- STANDARD DUTY- 5LAGIG- PAAR |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€2.481,45
inkl. MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,50
Lieferzeit in ca. 14 Tagen
Description
| BLATTFEDERN - PAIR | |
| Replace the Original parts | |
| Match in Design & Version the Original | |
| Fitment | For Mopar with Standard Duty Springs |
|---|---|
| Lagen | 5 |
| Blattfedergummi | Front included |
| Lieferumfang | Pair |
Wichtige Hinweise
Hinweis, Performance-Blattfedern an der. Hinterachse gehörten bei Fahrzeugen mit. Hemi oder 440" Motor zur Serienausstattung.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1967 | |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1967 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1966 - 1967 |
All data without warranty.
































