€16,24
€21,03
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SUMMIT RACING . (MI) |
|---|---|
| Part number | 568 8480 |
| UPC / EAN | 190861044142 |
| Katalogangabe | Ölwanne- STAHL- GOLDVERZINKT |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| OIL PAN - ENGINE | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Material | Steel, gold galvanized, unlackiert |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 4-Liters |
| Tiefe | Max 7,25" = 184mm |
| Ölablasschraube | Included |
| Ölwannendichtung | Not included |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 - 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1980 | 360 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1980 | 360-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1980 | 360-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1980 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1977 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 - 1980 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 - 1980 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1975 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1980 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-L |
| DODGE | ASPEN | 1976 | 360 |
| DODGE | ASPEN | 1977 - 1978 | 360-K |
| DODGE | ASPEN | 1977 - 1980 | 360-L |
| DODGE | CHARGER | 1974 - 1977 | 360 |
| DODGE | CORONET | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | DART | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-J |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-K |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-L |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 360 |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | 360-J |
| DODGE | MONACO | 1978 | 360-K |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | 360-L |
| DODGE | POLARA | 1972 - 1973 | 360 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 360 |
| DODGE | ST.REGIS | 1979 | 360-J |
| DODGE | ST.REGIS | 1979 | 360-K |
| DODGE | ST.REGIS | 1979 | 360-L |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 360 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1977 - 1978 | 360-K |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1977 - 1980 | 360-L |
All data without warranty.