€14,60
| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 331 1425 |
| Katalogangabe | Ventildeckeldichtung-(Paar) |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€40,00
inkl. MwSt.
Versand am 18.11.2026
Zustellung voraussichtlich am 19.11.2026
Beschreibung
| VENTILDECKELDICHTUNG | |
| Material | Cork |
|---|---|
| Lieferumfang | Für einen Motor |
Wichtige Hinweise
VENTILDECKELDICHTUNGEN...von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus. und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte. Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1963 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1963 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1963 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 - 1963 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DESOTO | ADVENTURER | 1959 - 1960 | 383 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 361 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 383 |
| DESOTO | FIREDOME | 1958 | 361 |
| DESOTO | FIREDOME | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1958 - 1960 | 361 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIRESWEEP | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 | 413 |
| DODGE | 440 | 1963 | 426 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1963 | 361 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1963 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1959 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 | 383 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 361 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 383 |
| DODGE | DART | 1961 - 1962 | 413 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 361 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1963 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1963 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1963 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1963 | 426 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 - 1963 | 361 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 - 1963 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1959 - 1963 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 | 426 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1959 - 1963 | 361 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1961 - 1963 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 | 426 |
Alle Angaben ohne Gewähr.

































