| Brand | MARCH PERFORMANCE- |
|---|---|
| Part number | 515 742 |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€202,79
inkl. MwSt.
Lieferzeit in ca. 14 Tagen
Description
| PULLEY | |
| Ausführung | Aluminum- clear powder coated |
|---|---|
| Riemen | V-belt |
| item | Servolenkungspumpe |
| Nut-Anzahl | 1 (single) |
| Außendurchmesser | 146mm |
| Tiefe | Fläche zu Center the ersten Nut 29,21mm |
| Wellendurchmesser | 19,05mm |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
Dieser Artikel ist noch keinem Fahrzeug zugeordnet.
Bitte fragen Sie uns nach der Passgenauigkeit.
































