MONTAGEPASTE/0.12LITERS
694 2291
Einlauföl zum einbau/einlauf der Nockenwelle!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€11,16
€93,00 je Liter (Inhalt 120ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MELLING ENGINE PARTS |
|---|---|
| Part number | 196 1181 |
| Katalogangabe | Nockenwelle- HYDRAULISCHE STÖSSEL |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| CAMSHAFT - STANDARD/SERIES | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Nockenwellentyp | Hydraulische Lifter |
|---|---|
| Stössel/Lifter | Not included |
| Lieferung | Piece |
- Technische Informationen. - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Auslass:186°. - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Einlass:186°. - Überlappung Ein/Auslass: 45°. - Hub Auslassventil: 5,867mm. - Hub Einlassventil: 5,867mm. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten!
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963 - 1966 | 352 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963 - 1966 | 390 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 - 1966 | 352 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 - 1966 | 390 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F250 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F350 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | FAIRLANE | 1966 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1966 | 352 |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1966 | 390 |
| FORD | LTD | 1965 - 1966 | 352 |
| FORD | LTD | 1965 - 1966 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1967 | 352-D |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1966 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1966 | 352-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1966 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1966 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1966 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1966 | 390-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 390-S |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1966 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1966 | 390-Z |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1966 | 352 |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1966 | 390 |
| FORD | RANCHERO | 1965 - 1966 | 352 |
| FORD | RANCHERO | 1966 | 390 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1963 - 1966 | 390 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1963 | 390 |
| MERCURY | COMET | 1966 | 390 |
| MERCURY | CYCLONE | 1966 | 390 |
| MERCURY | MARAUDER | 1965 | 390 |
| MERCURY | METEOR | 1963 | 390 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1964 - 1966 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1963 - 1966 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Y |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Z |
| MERCURY | PARKLANE | 1965 - 1966 | 390 |
All data without warranty.