MONTAGEPASTE/0.12LITERS
694 2291
Einlauföl zum einbau/einlauf der Nockenwelle!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€11,16
€93,00 je Liter (Inhalt 120ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MELLING ENGINE PARTS |
|---|---|
| Part number | 543 5550 |
| Katalogangabe | Nockenwelle |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| CAMSHAFT - STANDARD/SERIES | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Nockenwellentyp | Hydraulische Lifter |
|---|---|
| Stössel/Lifter | Not included |
| Lieferung | Piece |
- Technische Informationen: - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Auslass:185°. - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Einlass:185°. - Hub Auslassventil: 6,208mm. - Hub Einlassventil: 6,208mm. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten!
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1969 - 1974 | 250 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1974 | 250 |
| FORD | FAIRLANE | 1969 - 1970 | 250 |
| FORD | FALCON | 1970 | 250 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1974 | 250 |
| FORD | LTD | 1983 | 200-X |
| FORD | MAVERICK | 1973 - 1974 | 200 |
| FORD | MAVERICK | 1975 - 1977 | 200-T |
| FORD | MAVERICK | 1971 - 1974 | 250 |
| FORD | MAVERICK | 1975 - 1977 | 250-L |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1983 | 200 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1980 - 1982 | 200-B |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1979 | 200-T |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1983 | 200-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1980 | 250 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1980 | 250-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1979 | 250-L |
| FORD | MUSTANG | 1980 - 1982 | 200-B |
| FORD | MUSTANG | 1979 | 200-T |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1973 | 250-L |
| FORD | RANCH WAGON | 1969 - 1974 | 250 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1980 - 1982 | 200-B |
| FORD | TORINO | 1969 - 1974 | 250 |
| MERCURY | CAPRI | 1980 - 1982 | 200-B |
| MERCURY | CAPRI | 1979 | 200-T |
| MERCURY | COMET | 1973 - 1974 | 200 |
| MERCURY | COMET | 1975 - 1977 | 200-T |
| MERCURY | COMET | 1970 - 1974 | 250 |
| MERCURY | COMET | 1975 - 1977 | 250-L |
| MERCURY | COUGAR | 1980 - 1982 | 200-B |
| MERCURY | MONARCH | 1975 - 1977 | 200-T |
| MERCURY | MONARCH | 1980 | 250-C |
| MERCURY | MONARCH | 1975 - 1979 | 250-L |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 250-L |
All data without warranty.