€9,74
€12,40
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | CARDONE INDUSTRIES . (MI) |
|---|---|
| Part number | 193 GC89 |
| UPC / EAN | 082617672412 |
| Katalogangabe | 01- Scheibenwischermotor |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| WIPER MOTOR | |
| Remanufactured nach OEM Specification | |
| All Verschleißteile erneuert | |
| 100% getestet | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Lieferumfang | Piece |
|---|---|
- A1 Cardone SCHEIBENWISCHERMOTORE, sie erfüllen. oder übertreffen OEM-Spezifikationen, und. ursprüngliche Designschwächen werden für eine. längere Lebensdauer korrigiert. Motormagnete. werden aufgeladen und die Stecker werden. mechanisch verankert, indem durchgehende Löcher. für stärkere, langlebigere elektrische. Verbindungen verwendet werden. Die Motoren werden. an zwei Stellen im Überholungs-Prozess. getestet, und alle kritischen Komponenten werden. dreifach getestet. Alle generalüberholten. Scheibenwischermotoren von A1 Cardone werden mit. der genauen Menge an Schmiermittel montiert, um. einen ruhigen Betrieb und eine lange Lebensdauer. zu gewährleisten.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1985 - 1987 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 - 1991 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1983 - 1991 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1985 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | |
| GMC | G2500 VAN | 1983 - 1991 |
All data without warranty.