| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 2254 |
| UPC / EAN | 091769053925 |
| Katalogangabe | Zündkabelsatz- MIT HIGH PERFORMANCE MOTOR |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| SPARK PLUG WIRE SET, einbaufertig | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Ausführung | Fahrzeugspezifisch |
|---|---|
| Material | 7mm Silikonkabel |
| Farbe | Black |
| Kerzenstecker | Series |
| Verteilerstecker | Series |
| Lieferumfang | Komplettes Set for one Engine |
Wichtige Hinweise
- Alle Zündkabelsatz-Komponenten und. Fertigungsprozesse der Marke Standard OE Plus. erfüllen oder übertreffen strenge Normen für. Originalsätze. Premium-Leiter, hochwertigste. Schutzisolierungen und Außenummantelungen, Premium-Metallklemmen sowie hitzebeständige. Verteiler-und Kerzenstecker fördern einen. heißen, dauerhaften Funken, eine verbesserte. Kraftstoffökonomie, eine reduzierte CO2-Bilanz und. eine lange Lebensdauer. - Vorgefertigt,können ohne Modifikationen. installiert werden können. - Premium-Qualität Silikon-Draht-Konstruktion. - Qualitäts, Hochtemperatur Zündkerzenstecker. schützten vor rauen Motorraumbedingungen, die den. Zündkabelsatz beschädigen können. - Hohe Überschlagfestigkeit, Temperatur-und. Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1960 - 1962 | 413 |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1957 - 1959 | 325 |
| DODGE | CORONET | 1958 | 350 |
| DODGE | CORONET | 1957 | 354 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1964 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1971 - 1973 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1973 | 440 |
| DODGE | DART | 1960 - 1961 | 361 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1971 | 400 |
| FORD | F350 PICKUP | 1961 - 1964 | 292 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1958 | 318 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1958 | 350 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 | 360 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1958 | 350 |
All data without warranty.
































