| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 QW1V |
| Katalogangabe | Drosselklappensensor |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€46,33
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Versand heute!Wenn Sie in den nächsten 1 Std. bestellen.
Beschreibung
| SENSOR - DROSSELKLAPPE | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| E-Anschluss | 3polig |
|---|---|
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- Drosselklappensensoren sind an der. Drosselklappenachse befestigt. Sie erfassen den. Öffnungswinkel der Drosselklappe und geben diese. Information in Form eines elektrischen Signals an. das Motorsteuergerät weiter. Anhand dieses Wertes. errechnet die Motorelektronik die Kraftstoffmenge.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 2000 | 189-J |
| BUICK | CENTURY | 1997 - 1999 | 189-M |
| BUICK | REGAL | 1994 - 1996 | 189-M |
| CADILLAC | DE VILLE | 1996 | 279-9 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1996 | 279-Y |
| CADILLAC | SEVILLE | 1996 - 1999 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 2000 - 2004 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | BLAZER | 2003 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 | 395-F |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1997 | 395-S |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 | 454 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 - 1998 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1997 | 454-J |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1997 | 395-S |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 454 |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1997 - 1998 | 454-J |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1998 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1997 | 454-J |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 - 1999 | 454-J |
| CHEVROLET | CAMARO | 1998 - 2001 | 346-G |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1997 | 262-W |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2000 | 305-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2004 - 2006 | 325-T |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2004 | 325-Z |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2000 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2000 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2001 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1997 | 395-S |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 454 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1997 | 454-J |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1997 | 395-S |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 454 |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1997 - 1998 | 454-J |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 - 1998 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1997 | 454-J |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1999 | 454-J |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1996 | 207-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1998 - 2000 | 134-4 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2001 - 2002 | 134-5 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2003 | 134-H |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2004 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2004 | 262-X |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 - 2000 | 325-T |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 | 364-U |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000 | 364-U |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 2001 | 325-T |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 - 1998 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2000 - 2003 | 325-T |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 1997 - 2004 | 207-E |
| CHEVROLET | VENTURE VAN | 1997 - 2004 | 207-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 1997 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 2000 | 305-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 2004 - 2006 | 325-T |
| GMC | SAVANA 1500 | 2000 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2000 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2001 | 350-R |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1996 - 2004 | 207-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1998 - 2001 | 346-G |
| PONTIAC | MONTANA | 1999 - 2004 | 207-E |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1996 | 207-E |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































