| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 331 0258 |
| UPC / EAN | 084113312359 |
| Katalogangabe | Dichtsatz-KOMPL.-6 BOLZEN VDD-O/SPINNENDICHT |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Beschreibung
| MOTORDICHTUNGSSATZ | |
| Inhalt | Siehe Abbildung |
|---|---|
| Lieferumfang | Komplett-Set für 1-Motor |
Wichtige Hinweise
- PermaTorque Kopfdichtungen (PT) müssen nicht. nachgezogen werden. - Fel-Pro Motordichtungssätze enthalten alle für. für einen vollständigen Motoraufbau erforderlichen. Dichtungen in einem praktischen und. erschwinglichen Paket. Jedes Kit enthält die für. Ihren Motor erforderlichen hochwertigen Dichtungen. von Kopf-Einlass-und Auslassdichtungen bis. hin zu Ventildeckel-Kraftstoff-und. Wasserpumpendichtungen und vielem mehr. - FelPro-DICHTUNGSSÄTZE enthalten PermaTorque. Zylinderkopfdichtungen, der. Industriestandard für heute erhältliche Designs. ohne nachzuziehen. Die Drehmomentbeibehaltung wird. durch hochwertige Materialien erreicht, die vier. verschiedene Komponenten umfassen-Kern, Dichtfläche, Beschichtung und Panzerung-und das. bei der Herstellung der Dichtungen verwendete. Verfahren. FelPro PermaTorque-Kopfdichtungen. behalten nachweislich die höchste Dichtigkeit. deutlich besser als andere Hersteller. Diese Dichtungen im Verbundstil werden. beim Einbau komprimiert, um geringfügige. Oberflächenfehler auszugleichen und diese. abzudichten, während die Fähigkeit erhalten. bleibt, während des Motorbetriebs einer. Kompression zu widerstehen oder sich von dieser zu. erholen. Das Ergebnis ist eine Klemmkraft und eine. sichere Abdichtung über einen langen Zeitraum-ohne. Nachziehen des Zylinderkopfes
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1963 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1966 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 400 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1965 | 426 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1963 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 - 1964 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| DODGE | 440 | 1964 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 440 | 1964 | 426 |
| DODGE | 880 | 1963 - 1965 | 361 |
| DODGE | 880 | 1963 - 1965 | 383 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1966 | 361 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1966 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426HC |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1973 | 440 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | DART | 1968 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1972 - 1973 | 440 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | MONACO | 1976 - 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1978 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1973 | 400-J |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1973 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1966 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1973 | 400 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1965 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1964 - 1965 | 426 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1973 | 440 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 400 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1973 | 440 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1964 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 400 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1964 | 426 |
Alle Angaben ohne Gewähr.

































