KÜHLERFROSTSCHUTZ-1.5LTR
518 0110
Kühler-Frost/Korrosionsschutz 1,5 Liter
Sofort lieferbar (ab Lager)
€9,78
€6,52 je Liter (Inhalt 1.500ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Transmission
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | GATES BELTS & HOSES- |
|---|---|
| Part number | 262 1254 |
| UPC / EAN | 072053186147 |
| Katalogangabe | Bypaß-Schlauch |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| KÜHLWASSERSCHLAUCH - Formschlauch | |
| Schlauchschellen finden Sie below "ZUBEHÖR" | |
| Gesamtlänge | 127 mm |
|---|---|
| Durchmesser 1 | 16 mm |
| Durchmesser 2 | 16 mm |
| Material | Rubber |
| Lieferumfang | Piece |
| Schellen | Müssen extra bestellt werden! |
- Dieser formgepresste Kühlwasserschlauch. wurde als Ersatz für den Schlauch des. Erstausrüstungsherstellers entwickelt und besteht. aus gewobener Verstärkung und EPDM-Kautschuk, die eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen. Öl, Schlamm, Salz, Straßenschmutz, Ozon, Kühlmittel und Temperaturschwankungen von -40° F. (-40° C) bis + 257° F (+ 125° C), die. für den Austausch von OEM-Schläuchen erforderlich. sind.Das innere des Schlauches ist mit gestricktem. Rayon für maximale Festigkeit und Berstsicherheit
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2007 | 262-X |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2001 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2001 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1998 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1998 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 1998 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2003 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 1998 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2003 | 262-X |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 - 1999 | 350-R |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 2003 | 256-2 |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 2002 - 2004 | 262-X |
| GMC | SAVANA 1500 | 2007 | 262-X |
| GMC | SAVANA 1500 | 2001 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2001 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1998 - 2000 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 350-R |
All data without warranty.