BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | RAYBESTOS BRAKE PARTS |
|---|---|
| Part number | 301 1005 |
| UPC / EAN | 030999077851 |
| Katalogangabe | Bremskolben- MIT BREMSKRAFTVERSTÄRKER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| PISTON - BRAKE CALIPER - STEEL | |
| Replaces the original Bremssattelkolben | |
| Durchmesser | 74,52mm |
|---|---|
| Länge | 49,53mm |
| Material | STEEL |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1977 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1977 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1969 - 1978 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 - 1979 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 2002 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 - 1978 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1969 - 1981 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1969 - 1996 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 - 1973 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1969 - 1977 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 - 1995 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 | LEER |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1971 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1971 - 1991 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1983 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| GMC | G2500 VAN | 1971 - 1995 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 2002 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1985 - 1990 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1969 - 1981 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1975 - 1976 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1981 |
All data without warranty.