BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SUNSONG |
|---|---|
| Part number | 658 6174 |
| UPC / EAN | 889364016601 |
| Katalogangabe | 05- Bremsschlauch |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| BREMSSCHLAUCH | |
| Replaces the Originalschlauch | |
| Sehr hohe Quality | |
| Gesamtlänge | 373mm |
|---|---|
| Gewindeanschluss 1 | 7/16"-24 Innengewinde |
| Gewindeanschluss 2 | 3/8"-24 Innengewinde (2mal) |
| Lieferung | Piece |
- Diese Bremsschläuche erfüllen die Federal. Standards, um Leistung und Sicherheit zu. gewährleisten, während sie eine längere. Lebensdauer des Schlauches, eine außergewöhnliche. Haltbarkeit und eine einfache Installation. gewährleisten. Der Hersteller verwendet. hochwertige Anschlüsse, um eine gute hydraulische. Abdichtung zu gewährleisten. Kunststoffschutz oder Schlauchklips sind. gegebenenfalls enthalten. - Längere Lebensdauer des Schlauches und. außergewöhnliche Haltbarkeit und Dichtigkeit. - Premium-Anschluss-Fittings. - Bietet ausgezeichnete hydraulische. Abdichtung gegen Leckagen. - Doppelte Crimp-Fittings
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1974 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 - 1979 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990 - 1991 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1974 - 1975 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1975 - 1976 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 - 1976 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1974 - 1976 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1977 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1974 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1974 - 1991 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1993 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1974 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1974 - 1975 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 - 1975 |
All data without warranty.