| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 3924 |
| UPC / EAN | 091769181826 |
| Katalogangabe | Ritzel |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€18,15
inkl. MwSt.
Ships on 16.11.2026
Estimated delivery 17.11.2026
Description
| ANLASSERRITZEL | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Zähne | 9 |
|---|---|
| Freilauf | Included |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1994 - 1995 | 134-4 |
| BUICK | CENTURY | 1994 - 1995 | 189-M |
| BUICK | REGAL | 1994 - 1995 | 189-M |
| BUICK | REGAL | 1991 - 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1991 | 262-B |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1992 - 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1993 - 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1995 | 134-4 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1991 | 134-G |
| CHEVROLET | BERETTA | 1994 - 1995 | 189-M |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 | 262-W |
| CHEVROLET | CAMARO | 1991 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | 207-S |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1992 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1995 | 265-W |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1991 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1991 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1991 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1991 - 1995 | 189-D |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1992 - 1994 | 262 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1992 - 1994 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1992 - 1994 | 262 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1992 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1991 - 1992 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1994 - 1996 | 134-4 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1993 - 1995 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1993 - 1995 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1994 - 1996 | 134-4 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1993 - 1995 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1993 - 1995 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1991 - 1995 | 262-Z |
| GMC | G2500 VAN | 1991 - 1995 | 262-Z |
| GMC | G2500 VAN | 1991 - 1995 | 305-H |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1991 | 262-B |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1992 - 1996 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1993 - 1996 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 | 305-M |
| GMC | SYCLONE | 1991 - 1992 | |
| GMC | TYPHOON | 1992 - 1993 | |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1991 - 1995 | 189-D |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1991 - 1992 | 189-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1995 | 207-S |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1991 - 1995 | 189-D |
All data without warranty.
































