ENTLÜFTUNGSSATZ-HBZ
275 8615
Dient zum entlüften des Hauptbrenszylinders vor dem Einbau,z.B auf der Werkbank (Schraubstock)
Sofort lieferbar (ab Lager)
€11,53
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | RAYBESTOS BRAKE PARTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 658 3207 |
| Katalogangabe | Reparatursatz |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| REPARATURSATZ - HAUPTBREMSZYLINDER | |
| Alle Verschleißteile zum Abdichten des HBZ | |
| Manschetten, Dichtungen, 1.Kolben und Kleinteile | |
| Lieferung | Set für einen Hauptbremszylinder |
|---|---|
- Raybestos Hauptbremszylinder-Reparatursätze. bieten erstklassige Komponenten, um Ihren. Hauptbremszylinder zu überholen und Ihre. Bremsleistung beizubehalten. Raybestos hochwertige. Ersatzteile garantieren Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Diese Rep-Sätze. sind für eine Vielzahl von Modellen erhältlich.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1987 - 1990 | |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1987 - 1990 | |
| BUICK | LE SABRE | 1988 - 1990 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1981 - 1984 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 - 1993 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 1994 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 1994 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1981 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1990 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1985 - 1991 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1992 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1992 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1992 - 1996 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1989 | 262-Z |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1989 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1989 - 1990 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1989 | 454-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1981 - 1985 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1997 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1994 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1983 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1982 | 250-D |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1982 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 - 1998 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1999 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 1998 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1999 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 292-T |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 454-N |
| GMC | G2500 VAN | 1985 - 1991 | |
| GMC | G2500 VAN | 1992 - 1995 | 262-Z |
| GMC | G2500 VAN | 1992 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 1994 | |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1990 - 1994 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1990 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 265-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 | 301-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 | 305-H |
Alle Angaben ohne Gewähr.