| Brand | MAHLE/CLEVITE |
|---|---|
| Part number | 222 2116 |
| Katalogangabe | Lager-KURBELWELLE-Standardmass-(SET) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| HAUPTLAGERSATZ - CRANKSHAFT | |
| Material | Hochwertige 3-Schicht Bearing |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Size |
| Lieferung | Im Set for one Crankshaft |
Wichtige Hinweise
- Die Hauptlager sind in verschiedenen Maßen. lieferbar. Es werden motorabhängig. Standardmaßlager für ungeschliffene Kurbelwellen. und 0.010"" (0,25mm), 0.020"" (0,50mm), 0.030"". (0,75mm) und 0.040"" (1,00mm) Untermaßlager für. geschliffene Kurbelwellen angeboten. - Die Hauptlager der Clevite P-Serie sind die. ältesten Mitglieder der Clevite 77-Lagerfamilie. und sind für hochdrehende Motoren vorgesehen. Um. die hohen Lastfaktoren und den Verzug in diesen. Motoren auszugleichen, haben diese Lager eine. höhere Exzentrizität und einen hohen. Quetschfaktor. Die Lager der P-Serie bestehen aus. trimetallischem Kupfergussblei. Sie haben einen. Stahlrücken zur Unterstützung, eine gegossene. Kupfer-Blei-Auskleidung, um den Belastungen des. Motorbetriebs standzuhalten, und eine. galvanisierte Babbit-Auflage auf der Lauffläche, um sengende Oberflächenqualitäten zu bieten. Darüber hinaus erstrecken sich die Ölnuten bei den. meisten Anwendungen zur besseren Ölung um beide. Hälften.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1974 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 | 440-U |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 440-D |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 440-D |
| DODGE | B300/350 VAN | 1978 | 440 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 440-D |
| DODGE | CHARGER | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1974 - 1977 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 440-D |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 440 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1974 - 1980 | 440 |
| DODGE | M400 WOHNMOBIL | 1977 | 440 |
| DODGE | MB400 | 1979 | 440-A |
| DODGE | MONACO | 1974 - 1978 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-A |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-D |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 440 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| PLYMOUTH | FURY | 1974 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 | 440 |
All data without warranty.



































