Aktion
Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026
noch 13 days left
Der Vorteil steckt bereits in jedem Preis – Sie müssen nichts eingeben.
| Brand | SUMMIT RACING . (MI) |
|---|---|
| Part number | 568 1558 |
| UPC / EAN | 190861063723 |
| Katalogangabe | Kühler |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€581,78
€740,45
−21 %
inkl. MwSt.
Händlerpreis
zzgl. Sperrzuschlag €29,50
Lieferzeit in ca. 14 Tage
Description
| RADIATOR | |
| Kühlersieb Material | Copper |
|---|---|
| Seitliche Tanks Material | Brass |
| Farbe | Black |
| Kühlreihen | 3 |
| Kühlersieb Breite | 584mm |
| Kühlersieb Höhe | 425mm |
| Kühlersieb Stärke | 51mm |
| Motorölkühler | No |
| Kühleranschluss oben links | 39,7mm |
| Kühleranschluss unten rechts | 44,5mm |
| Getriebeölkühler | Ja, Connections right |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
- Leider kommt es hin und wieder vor, das einige. Kühlerlamellen durch den Versand des Kühlers. leicht verbogen sind. Diese Lammellen dienen lediglich. dazu, die Oberfläche der Kühlrohre zu vergößern. Sie werden NICHT vom Kühlmittel durchströmt. Man kann mit etwas Geduld die Lamellen mit einem. feinen Werkzeug wieder richten.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | 326 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 - 1969 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1969 | 400 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 | 400 |
All data without warranty.
































