€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Part number | 658 2561 |
| UPC / EAN | 082702388068 |
| Katalogangabe | Bremssattelbolzen (Paar) |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| CALIPER GUIDE PIN | |
| For schwimmenden Mounting of the Bremssattels | |
| Replaces the Original Bremssattelbolzen | |
| Gewinde | 7/16-20 UNF |
|---|---|
| Länge | 4,38"=111mm |
| Lieferumfang | Pair |
- Wenn es um Bremsenjobs geht,ist Bremsenhardware. oft die meist übersehene Komponente. Abgenutzte. Bremshardware kann zu ungewollten Geräuschen, vorzeitigem Bremsenverschleiß und. Bremsschleifen führen. Langlebige, zuverlässige Bremshardware ist für einen. erfolgreichen Bremsvorgang und eine sichere, ruhige und sanfte Leistung unerlässlich. - Raybestos© Professional Grade-Bremshardware wird. nach genauen Spezifikationen in Form, Passform und. Funktion mit Materialien hergestellt, die die. OEM-Spezifikationen oder besser erfüllen. Stellen. Sie sicher, dass Ihr Bremsenjob beim ersten Mal. erfolgreich ist, indem Sie Raybestos Professional. Grade-Bremshardware verwenden.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1981 | |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1987 | |
| BUICK | RIVIERA | 1971 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1974 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 - 1985 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 - 1996 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 - 1979 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1992 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1967 - 1976 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1987 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 - 1995 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1979 - 1995 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 | LEER |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1971 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1979 - 1991 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1988 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1983 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1983 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1982 - 1998 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1982 - 1997 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| GMC | G2500 VAN | 1971 - 1995 | |
| GMC | SYCLONE | 1991 - 1992 | |
| GMC | TYPHOON | 1992 - 1993 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1979 - 1985 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 - 1992 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 - 1989 |
All data without warranty.