€51,85
€67,15
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SUMMIT RACING . (MI) |
|---|---|
| Part number | 568 5305 |
| UPC / EAN | 190861044081 |
| Katalogangabe | Ölwanne (Motor)- GOLD VERZINKT |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| MOTORÖLWANNE - 5L CONTENTS - GOLD GALVANIZED | |
| Replaces the original Oil pan | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Material | Stahlölwanne |
|---|---|
| Ausführung | Gold galvanized |
| Fassungsvermögen | 5Liters |
| Ölwannentiefe | 197mm |
| Ölpeilstab-Position | Passenger side |
| Ölablaßschraube | Included |
| Ölwannendichtung | Not included |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1993 | 350-7 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1988 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1992 | 350-7 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 | 305-H |
All data without warranty.