€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | DYNAMIC FRICTION |
|---|---|
| Part number | 658 3075 |
| UPC / EAN | 190920467769 |
| Katalogangabe | 08- Rep-Kit- AUTOM. BREMSNACHSTELLUNG- RECHTS |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| AUTOMATISCHE BREMSNACHSTELLUNG-REPARATURKIT | |
| Replaces the original Bremsnachstellung | |
| All Parts for the Bremsnach-/Einstellung | |
| Bremstrommeldurchmesser | 11"=283mm |
|---|---|
| Lieferung | Set for one Brake drum |
- Wenn es um Bremsenjobs geht,ist Bremsenhardware. oft die meist übersehene Komponente. Abgenutzte. Bremshardware kann zu ungewollten Geräuschen, vorzeitigem Bremsenverschleiß und. Bremsschleifen führen. Langlebige, zuverlässige Bremshardware ist für einen. erfolgreichen Bremsvorgang und eine sichere, ruhige und sanfte Leistung unerlässlich. - Raybestos© Professional Grade-Bremshardware wird. nach genauen Spezifikationen in Form, Passform und. Funktion mit Materialien hergestellt, die die. OEM-Spezifikationen oder besser erfüllen. Stellen. Sie sicher, dass Ihr Bremsenjob beim ersten Mal. erfolgreich ist, indem Sie Raybestos Professional. Grade-Bremshardware verwenden.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1993 - 1995 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1997 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1998 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1998 | 454-J |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 - 1982 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1980 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1997 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 - 1997 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1997 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1997 - 1998 | 454-J |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995 | 454-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1976 - 1982 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1976 - 1982 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1997 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 1999 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| GMC | G2500 VAN | 1976 - 1995 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 |
All data without warranty.