€11,92
| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 Y7VV |
| Katalogangabe | Kühlwassertemperatursensor |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€12,24
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Versand heute!Wenn Sie in den nächsten 13 Std. bestellen.
Beschreibung
| KÜHLWASSERTEMPERATURGEBER | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| Verwendung | Temperatursensor für Einspritzanlage |
|---|---|
| Gewinde | 3/8""-18 = 17,1mm |
| E-Anschluss | 2polig, E-Stecker oval |
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- Dieser Temperatursensor misst die. Kühlmitteltemperatur und gibt das Signal an den. Motorcomputer weiter. Bei einigen Fahrzeugen wird. auch das Anzeigeinstrument für die. Kühlmitteltemperatur über diesen Sensor gesteuert.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1992 | 151-R |
| BUICK | CENTURY | 1985 | 181-E |
| BUICK | CENTURY | 1994 - 1995 | 189-M |
| BUICK | CENTURY | 1990 - 1993 | 204-N |
| BUICK | CENTURY | 1985 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | CENTURY | 1981 | 231-A |
| BUICK | CENTURY | 1986 | 231-B |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | 262-T |
| BUICK | LE SABRE | 1995 | 231-L |
| BUICK | PARK AVENUE | 1993 - 1994 | 231-1 |
| BUICK | PARK AVENUE | 1991 - 1994 | 231-L |
| BUICK | REGAL | 1988 - 1989 | 173-W |
| BUICK | REGAL | 1994 - 1995 | 189-M |
| BUICK | REGAL | 1989 - 1993 | 189-T |
| BUICK | REGAL | 2001 | 231-1 |
| BUICK | REGAL | 1986 - 1987 | 231-7 |
| BUICK | REGAL | 1984 | 231-9 |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1987 | 231-A |
| BUICK | REGAL | 2001 - 2002 | 231-K |
| BUICK | REGAL | 1990 - 1995 | 231-L |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1984 | 262-V |
| BUICK | REGAL | 1981 | 265-S |
| BUICK | REGAL | 1984 | 305-H |
| BUICK | REGAL | 1986 - 1987 | 307-Y |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1984 | 350-N |
| BUICK | RIVIERA | 1980 | 307-Y |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1996 | 350-P |
| BUICK | SKYLARK | 1981 | 173-X |
| CADILLAC | ALLANTE | 1987 | 252-7 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1988 | 273-5 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1996 | 279-9 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1996 | 279-Y |
| CADILLAC | DE VILLE | 1991 | 300-B |
| CADILLAC | ELDORADO | 1990 | 273-3 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1988 - 1989 | 273-5 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1995 | 279-9 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1995 | 279-Y |
| CADILLAC | ELDORADO | 1992 | 300-B |
| CADILLAC | ELDORADO | 1980 | 368-9 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1984 - 1985 | 252-8 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 | 273-3 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1988 - 1989 | 273-5 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991 | 300-B |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1987 | 307-Y |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 | 368-6 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1986 - 2002 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 2003 | 279-9 |
| CADILLAC | SEVILLE | 2003 | 279-Y |
| CADILLAC | SEVILLE | 1980 | 368-9 |
| CHEVROLET | ALERO | 1999 | 207-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1986 - 2005 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 | 151-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 2002 | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | 121-1 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1993 | 134-4 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1991 | 134-G |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1994 | 138-A |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | 173-W |
| CHEVROLET | BERETTA | 1994 - 1995 | 189-M |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1983 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1983 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990 | 350-K |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 - 1999 | 454-J |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990 - 1992 | 454-N |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985 - 1986 | 151-2 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985 - 1989 | 173-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1990 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | 207-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 2000 - 2002 | 231-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1997 | 350-P |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1996 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1985 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 | 307-Y |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1990 | 134-G |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1988 | 173-W |
| CHEVROLET | CORSICA | 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1996 | 350-5 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1985 - 1991 | 350-8 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1990 - 1995 | 350-J |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 262-W |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1992 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1994 | 395-P |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1994 - 1995 | 395-Y |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 1999 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1985 | 381-C |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1998 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1993 - 1994 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1999 | 454-J |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1989 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1988 - 1994 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
| CHEVROLET | LUMINA PKW | 1990 | 189-T |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | 381 |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | 381-C |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | 381-J |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 | 381 |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 | 381-C |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 | 381-J |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1985 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1985 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1985 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1998 - 2000 | 134-4 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2001 - 2002 | 134-5 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2003 | 134-H |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1995 - 1997 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2000 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 1997 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1985 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1995 - 1997 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1995 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 1997 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | SSR | 2005 | 364-H |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 - 1999 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 1998 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1997 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 2000 - 2005 | 207-E |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 | 381 |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 | 381-C |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 | 381-J |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 381 |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 381-C |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 381-J |
| CHEVROLET | VENTURE VAN | 2000 - 2005 | 207-E |
| GMC | G2500 VAN | 1985 - 1986 | 262-N |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 262-Z |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| GMC | G2500 VAN | 1992 - 1993 | 381-C |
| GMC | G2500 VAN | 1994 | 395-P |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1986 - 2005 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 | 151-E |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1990 - 2002 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 1999 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 1997 | 395-F |
| GMC | SYCLONE | 1991 - 1992 | |
| GMC | TYPHOON | 1992 - 1993 | |
| HUMMER | HUMMER H1 | 1995 - 1996 | 350-D |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 | 305-E |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1993 - 1996 | 138-G |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 2000 - 2005 | 207-E |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1988 | 231-C |
| PONTIAC | FIERO | 1987 - 1988 | 151-R |
| PONTIAC | FIERO | 1985 - 1988 | 173-9 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1985 - 1986 | 151-2 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1985 - 1989 | 173-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1990 - 1992 | 189-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1995 | 207-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1989 | 231-7 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1995 - 2002 | 231-K |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1986 - 1992 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 2000 | 346-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 350-8 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1997 | 350-P |
| PONTIAC | GRAND AM | 1992 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1988 | 173-W |
| PONTIAC | MONTANA | 2000 - 2005 | 207-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1989 | 231-7 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1985 - 1989 | 305-F |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 350-8 |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1993 - 1996 | 138-G |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
Alle Angaben ohne Gewähr.

































