| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 6726 |
| UPC / EAN | 091769183813 |
| Katalogangabe | Regler |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€34,63
inkl. MwSt.
Ships on 16.11.2026
Estimated delivery 17.11.2026
Description
| VOLTAGE REGULATOR | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| item | Intern (In the Alternator) |
|---|---|
| E-Stecker | 4pin |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1987 - 1992 | 151-R |
| BUICK | CENTURY | 1987 - 1989 | 173-W |
| BUICK | CENTURY | 1989 - 1992 | 204-N |
| BUICK | CENTURY | 1987 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | REGAL | 1988 - 1989 | 173-W |
| BUICK | REGAL | 1989 - 1993 | 189-T |
| BUICK | REGAL | 1987 | 231-7 |
| BUICK | REGAL | 1990 - 1993 | 231-L |
| CADILLAC | DE VILLE | 1986 - 1987 | 252-8 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1988 | 273-5 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1986 - 1987 | 252-8 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1988 | 273-5 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 - 1987 | 252-8 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1988 | 273-5 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1986 | 252-8 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1990 | 273-3 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1988 - 1989 | 273-5 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1993 - 1997 | 279-9 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1994 - 1997 | 279-Y |
| CADILLAC | SEVILLE | 1991 - 1993 | 300-B |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1987 - 1990 | 151-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1991 | 262-B |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1987 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | 121-1 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1995 | 134-4 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1991 | 134-G |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1994 | 138-A |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | 173-W |
| CHEVROLET | BERETTA | 1994 - 1995 | 189-M |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | BLAZER | 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1989 | 173-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1990 - 1992 | 189-T |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | 207-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1995 - 1997 | 231-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1997 | 350-P |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1988 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1996 | 265-W |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1988 - 1990 | 307-Y |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1996 | 350-5 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1986 - 1991 | 350-8 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1990 - 1993 | 350-J |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 - 1996 | 350-P |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 262-W |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1991 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1991 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1994 | 395-P |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1994 | 395-Y |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2000 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2000 | 395-F |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1996 | 207-E |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1988 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1987 - 1988 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1992 - 1993 | 262 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1988 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1987 - 1988 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1992 - 1993 | 262 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1988 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1992 - 1993 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1987 - 1990 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1993 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1988 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1992 - 1993 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1987 - 1990 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1993 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1988 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000 | 325-T |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 1997 - 1998 | 207-E |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1988 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | VENTURE VAN | 1997 - 1998 | 207-E |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 262-Z |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| GMC | G2500 VAN | 1991 - 1993 | 381-C |
| GMC | G2500 VAN | 1994 | 395-P |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1987 - 1990 | 151-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1991 | 262-B |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1987 - 1993 | 262-Z |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1990 - 1993 | 262-Z |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2000 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2000 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2000 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2000 | 395-F |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 262-W |
| GMC | SYCLONE | 1991 - 1992 | |
| GMC | TYPHOON | 1992 - 1993 | |
| JEEP® | CHEROKEE | 1989 - 1990 | 242-L |
| JEEP® | CHEROKEE | 1987 - 1988 | 242-M |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 - 1992 | 305-E |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1993 - 1996 | 138-G |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1996 - 1998 | 207-E |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1988 | |
| PONTIAC | FIERO | 1988 | 151-R |
| PONTIAC | FIERO | 1988 | 173-9 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1989 | 173-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1990 - 1992 | 189-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1995 | 207-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1995 - 1997 | 231-K |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 350-8 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1997 | 350-P |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1993 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 305-F |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 350-8 |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1993 - 1996 | 138-G |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1990 - 1995 | 189-D |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1996 | 207-E |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
All data without warranty.
































