BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | RAYBESTOS BRAKE PARTS |
|---|---|
| Part number | 259 1506 |
| UPC / EAN | 030999095480 |
| Katalogangabe | Radbremszylinder-Reparaturkit |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| GASKET SET - WHEEL CYLINDER - Drum brake | |
| Manschetten, Gaskets & Spring | |
| Produktserie | Professional Grade Quality |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 29/32"" = 23,02mm |
| Lieferung | Set for one Wheel cylinder |
- Wenn Ihr Radzylinder repariert werden muss, bietet Raybestos den besten Kit, um Ihre. Bremskraft zu maximieren. Der Reparatursatz für. Radzylinder der PG Plus Professional-Klasse. enthalten die Komponenten, die Sie für diese. Aufgabe benötigen, z. B. hochwertige O-Ringe für. eine gute Abdichtung und ihre OE-Passform wird. Ihre MONTAGE<br>noch einfacher gestalten. Wenn. Straßenstaub, Korrosion und Hitze die Leistung. Ihres Radzylinders beeinträchtigt hat, können Sie. mit dem Radzylinder-Reparaturkit von Raybestos PG. Plus Professional eine angemessenen Wirkung. für maximale Bremsleistung wiederherstellen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1966 | |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 170-U |
| FORD | MUSTANG | 1965 | 200-T |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 260-F |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1966 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1966 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1966 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1964 | 289-D |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1966 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1971 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1971 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1973 | 351-H |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1973 | 351-Q |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1972 | 351-R |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1972 | 351C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-Z |
| FORD | THUNDERBIRD | 1959 - 1960 | |
| MERCURY | COUGAR | 1972 | |
| MERCURY | COUGAR | 1971 | 351C |
All data without warranty.