€0,54
€0,71
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MERCURY/MERCRUISER MARINE |
|---|---|
| Part number | 949 NZ48 |
| Katalogangabe | 05- Schraube (Stück) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
05232 | 962114
| BOLT - YELLOW-GALVANIZED | |
| Gewinde | UNC 7/16""-14 =11,11mm (Standardgewinde) |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117,5mm (to Kopf) |
| Kopfform | Sechskant |
| Schlüsselweite | 5/8"" |
| Material | Steel yellow-galvanized |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER | 140-GM181-L4-82-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 87-89 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 90-94 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-MPI-EC | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 90-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 96-97 | 1900 |
All data without warranty.