BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | DYNAMIC FRICTION |
|---|---|
| Part number | 301 1063 |
| UPC / EAN | 190920397561 |
| Katalogangabe | Radbremszylinder (Stück)- 241mm TROMMEL |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| WHEEL CYLINDER - Drum brake | |
| Hochwertige Markenware | |
| Aftermarket Premium | |
| Bohrungsdurchmesser | 7/8"" = 22,23mm |
|---|---|
| Bremsleitungsgewinde | 3/8""-24 = 9,53mm |
| Lieferung | Piece |
- Diese Radbremszylinder entsprechen dem Design. der Erstausrüstung für Ihr Fahrzeug. Sie sind. für lange Betriebsdauer gefertigt und enthalten. die hochwertigsten Komponenten für erhöhte. Beständigkeit gegen Hitze, Rost und Undichtigkeit. - Entspricht Original Spezifikation. - Gewährleistet richtige Passform, Funktion und. Sicherheit. - Enthält die hochwertigsten Gummi-Komponenten. - Erhöhte Beständigkeit gegen Hitze und. Rostbildung, Dichtigkeit und lange Betriebsdauer. - Fahrzeug-spezifisches Designs. - Beständige, sichere und verlässliche Funktion.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1975 | |
| BUICK | GS | 1970 - 1971 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1975 | |
| BUICK | SKYLARK | 1968 - 1972 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1987 - 1989 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1975 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1996 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1973 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1975 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1977 - 1978 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1972 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1975 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1964 - 1974 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1987 - 1989 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1977 - 1985 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1982 - 1985 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1967 - 1975 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS 4-4-2 | 1967 - 1970 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1981 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1975 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1968 - 1975 | |
| PONTIAC | GTO | 1968 - 1970 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1967 - 1975 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1967 - 1970 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1967 - 1975 |
All data without warranty.