| Brand | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Part number | 275 7427 |
| UPC / EAN | 037495126793 |
| Katalogangabe | Kardanwelle- STD CAB- 3,4m WB- 2438mm LADFL. |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| DRIVE SHAFT | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Fitment | Standard Cab Models |
|---|---|
| Radstand | 133in = 3392mm |
| Ladefläche | 96in = 2438mm |
| Transmission | Allison 1000 Automatik, Optioncode (M74) |
| Länge | 1754,6mm |
| Durchmesser | 88,9mm |
| Wandstärke | 2,11mm |
| Kreuzgelenke | Greasable |
| Kreuzgelenke | Included |
| Mittellager | Included |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
- Dorman-Kardanwellen ersetzen die Originalteile. ohne Änderungen. Sie sind aus hochwertigen. Materialien gefertigt und verfügen über die. originalen Gelenke und Anschlüsse. Die Kardanwellen sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Materialien für viele Auto-, LKW- und SUV-Anwendungen erhältlich. - Optioncodes. <br><br><img src=""images/optioncode.jpg"">. - Dreistellige Codes, die verschiedene. Ausstattungen/Eigenschaften/Optionen an Ihrem. Fahrzeug kennzeichnen. Sie sind auf dem Aufkleber ""Service Parts. Identification"" aufgeführt. Dieser Aufkleber ist. in der Regel im Handschuhfach, im Kofferraum oder. in der Reserveradmulde zu finden. Die Codes können. auch durch Scannen eines QR-Codes bei. GM-Fahrzeugen ab 2018 (unten an der Türsäule auf. der Fahrerseite) gefunden werden.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001 - 2003 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 - 2003 | |
| GMC | SIERRA 2500 | 2001 - 2003 | |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001 - 2003 |
All data without warranty.
































