BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | DYNAMIC FRICTION |
|---|---|
| Part number | 658 0650 |
| UPC / EAN | 190920399596 |
| Katalogangabe | Radbremszylinder- RECHTS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| WHEEL CYLINDER - Drum brake | |
| Hochwertige Markenware | |
| Aftermarket Premium | |
| Bohrungsdurchmesser | 29/32"" = 23,02mm |
|---|---|
| Bremsleitungsgewinde | 3/8""-24 = 9,53mm |
| Lieferung | Piece |
- Diese Radbremszylinder entsprechen dem Design. der Erstausrüstung für Ihr Fahrzeug. Sie sind. für lange Betriebsdauer gefertigt und enthalten. die hochwertigsten Komponenten für erhöhte. Beständigkeit gegen Hitze, Rost und Undichtigkeit. - Entspricht Original Spezifikation. - Gewährleistet richtige Passform, Funktion und. Sicherheit. - Enthält die hochwertigsten Gummi-Komponenten. - Erhöhte Beständigkeit gegen Hitze und. Rostbildung, Dichtigkeit und lange Betriebsdauer. - Fahrzeug-spezifisches Designs. - Beständige, sichere und verlässliche Funktion.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | FAIRLANE | 1965 | |
| FORD | FALCON | 1963 - 1964 | 260 |
| FORD | FALCON | 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1966 | |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 260-F |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1966 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1966 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1966 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1964 | 289-D |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1966 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1971 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1971 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1973 | 351-H |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1973 | 351-Q |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1972 | 351-R |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1972 | 351C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-Z |
| FORD | THUNDERBIRD | 1959 - 1960 | |
| FORD | TORINO | 1971 | |
| MERCURY | COMET | 1963 | 260-F |
| MERCURY | COUGAR | 1971 | 351C |
| MERCURY | MEDALIST | 1958 |
All data without warranty.