| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 615 466 |
| Katalogangabe | Kardanwelle- GETRIEBEAUSGANG |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€118,20
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Versand heute!Wenn Sie in den nächsten 11 Std. bestellen.
Preis zu hoch? Sagen Sie uns mit dem Hammer daneben,
was Ihnen der Artikel wert ist.
Description
| Symetrisches U-joint | |
| U-joint with 4 Lagerböcke | |
| Complete with Lagerböcken & Befestigungsmaterial | |
| Lagertyp | LWT (Low Wing Threaded) |
|---|---|
| Maß L | 90,4mm Size over Alles |
| Maß C | 36,6mm Center Pin Center Pin |
| Lieferung | Stückweise |
Wichtige Hinweise
- MOOG/PRECSION U-Gelenke werden nach höchsten. Standards präzise gefertigt. Sie haben. geschmiedete und einsatzgehärtete Stahlkreuze und. wärmebehandelte Nadellager. Kaltgeformte. Radiallagerschalen sorgen für eine. 360-Grad-Verteilung der Schmierung, während. hochwertige Dichtungen und je nach Kreuzgelenk. ein Schmiernippel für einfache Wartung sorgen.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | DE VILLE | 1949 - 1956 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1953 - 1956 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1949 - 1956 | |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1949 - 1956 | |
| CADILLAC | SERIE 61 | 1949 - 1951 | |
| CADILLAC | SERIE 62 | 1949 - 1956 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1949 - 1956 |
All data without warranty.
































