EINLAUFFETT-TUBE-31 GRAMM
222 3741
Zum einfetten aller Lager beim Motorzusammenbau. es genügt 1-Tube pro Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€3,46
€111,61 je KG (Inhalt 31g)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MAHLE/CLEVITE |
|---|---|
| Part number | 222 0680 |
| UPC / EAN | 027067620477 |
| Katalogangabe | Lager-NOCKENWELLE-Standardmass-(SET) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| NOCKENWELLENLAGERSATZ | |
| Material | Hochwertige 3-Schicht Bearing |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Size |
| Lieferung | Im Set for one Camshaft |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| EDSEL | RANGER | 1959 - 1960 | 292 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1955 - 1957 | 272 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1955 - 1963 | 292 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1955 - 1957 | 272 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1955 - 1962 | 292 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 292 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1955 | 239 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1956 - 1958 | 272 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1957 - 1964 | 292 |
| FORD | F250 PICKUP | 1955 | 239 |
| FORD | F250 PICKUP | 1956 - 1957 | 272 |
| FORD | F250 PICKUP | 1957 - 1965 | 292 |
| FORD | F350 PICKUP | 1955 | 239 |
| FORD | F350 PICKUP | 1956 | 272 |
| FORD | F350 PICKUP | 1961 - 1964 | 292 |
| FORD | FAIRLANE | 1955 - 1956 | 272 |
| FORD | FAIRLANE | 1956 - 1961 | 292 |
| FORD | FAIRLANE | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1963 | 292 |
| FORD | MAINLINE | 1955 - 1956 | 272 |
| FORD | MAINLINE | 1955 - 1956 | 292 |
| FORD | MAINLINE | 1956 | 312 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1955 | 239 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1956 - 1958 | 272 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1956 - 1958 | 272-U |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1964 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1964 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1957 | 272 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1957 | 272-U |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1962 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1957 | 292-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1962 | 292-W |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1956 - 1960 | 312 |
| FORD | RANCH WAGON | 1955 - 1957 | 272 |
| FORD | RANCH WAGON | 1955 - 1962 | 292 |
| FORD | RANCH WAGON | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | RANCHERO | 1957 | 272 |
| FORD | RANCHERO | 1957 - 1958 | 292 |
| FORD | SKYLINER | 1955 | 272 |
| FORD | SKYLINER | 1955 | 292 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1955 - 1957 | 292 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1956 - 1957 | 312 |
| MERCURY | MEDALIST | 1956 - 1958 | 312 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1962 | 292 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1955 | 292 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1957 - 1960 | 312 |
| MERCURY | MONTEREY | 1955 - 1962 | 292 |
| MERCURY | MONTEREY | 1956 - 1960 | 312 |
All data without warranty.