EINLAUFFETT-TUBE-31 GRAMM
222 3741
Zum einfetten aller Lager beim Motorzusammenbau. es genügt 1-Tube pro Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€3,46
€111,61 je KG (Inhalt 31g)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MAHLE/CLEVITE |
|---|---|
| Part number | 222 3404 |
| UPC / EAN | 027067619310 |
| Katalogangabe | Lager-NOCKENWELLE-Standardmass-(SET) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| NOCKENWELLENLAGERSATZ | |
| Material | Hochwertige 3-Schicht Bearing |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Size |
| Lieferung | Im Set for one Camshaft |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1980 - 1981 | 265-S |
| BUICK | CENTURY | 1979 - 1980 | 301-W |
| BUICK | CENTURY | 1979 | 301-Y |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1978 - 1981 | 301-W |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1977 - 1979 | 301-Y |
| BUICK | LE SABRE | 1980 | 301-W |
| BUICK | LE SABRE | 1977 - 1979 | 301-Y |
| BUICK | LE SABRE | 1975 | 400-S |
| BUICK | REGAL | 1980 - 1981 | 265-S |
| BUICK | REGAL | 1979 - 1980 | 301-W |
| BUICK | REGAL | 1979 | 301-Y |
| BUICK | SKYLARK | 1977 | 301-Y |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 301-T |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1981 | 265-S |
| OLDSMOBILE | 88 | 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1978 - 1980 | 301-W |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 | 350-P |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1974 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1973 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1978 | 400-Z |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 | 455-U |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | CATALINA | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | CATALINA | 1978 - 1980 | 301-W |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | CATALINA | 1970 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | CATALINA | 1973 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 | 350-P |
| PONTIAC | CATALINA | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | CATALINA | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | CATALINA | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1978 | 400-Z |
| PONTIAC | CATALINA | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 455-U |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | 326 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 400-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 - 1975 | 400-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 455 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 | 400-P |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | GRAND AM | 1975 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 | 400-T |
| PONTIAC | GRAND AM | 1975 | 455-W |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1978 - 1980 | 301-W |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1970 | 350 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1976 | 350-M |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1975 | 400-R |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1977 | 400-Z |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1973 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 - 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | GRAND SAFARI | 1973 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND SAFARI | 1973 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1971 | 400 |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1972 - 1975 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1971 | 455 |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1972 - 1975 | 455-W |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | GTO | 1968 - 1974 | 350 |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | GTO | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | GTO | 1970 - 1973 | 455 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 455-Y |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | 301-W |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | LE MANS | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | LE MANS | 1968 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | LE MANS | 1976 | 350-P |
| PONTIAC | LE MANS | 1964 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | LE MANS | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | LE MANS | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1973 | 400-P |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | LE MANS | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1978 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1963 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1968 - 1977 | 350 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1974 - 1975 | 350-K |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1975 | 350-N |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1970 - 1976 | 455 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-T |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-X |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1963 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1968 - 1969 | 350 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1965 | 389 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 | 350 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 350-M |
| PONTIAC | TRANS AM | 1973 - 1974 | 350-N |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1970 | 400 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 400-P |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 | 400-S |
| PONTIAC | TRANS AM | 1973 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | TRANS AM | 1971 | 455 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1972 - 1974 | 455-X |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 455-Y |
All data without warranty.