EINLAUFFETT-TUBE-31 GRAMM
222 3741
Zum einfetten aller Lager beim Motorzusammenbau. es genügt 1-Tube pro Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€3,46
€111,61 je KG (Inhalt 31g)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MAHLE/CLEVITE |
|---|---|
| Part number | 763 7906 |
| Katalogangabe | Lager-NOCKENWELLE-Standardmass-(SET) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| NOCKENWELLENLAGERSATZ | |
| Material | Hochwertige 3-Schicht Bearing |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Size |
| Lieferung | Im Set for one Camshaft |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | APOLLO | 1975 | 231-C |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | 181-E |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1985 | 231-3 |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1981 | 231-A |
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1977 | 231-C |
| BUICK | CENTURY | 1978 | 231-G |
| BUICK | ELECTRA | 1985 | 181-E |
| BUICK | ELECTRA | 1985 | 231-3 |
| BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1977 - 1985 | 231-A |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1975 - 1977 | 231-C |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | LE SABRE | 1979 - 1980 | 231-3 |
| BUICK | LE SABRE | 1977 - 1985 | 231-A |
| BUICK | LE SABRE | 1976 - 1977 | 231-C |
| BUICK | LE SABRE | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1982 - 1985 | 181-E |
| BUICK | MOTORTEILE | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | MOTORTEILE | 1978 - 1979 | 231-2 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1978 - 1985 | 231-3 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1986 - 1989 | 231-7 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1983 | 231-8 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1984 - 1985 | 231-9 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1977 - 1985 | 231-A |
| BUICK | MOTORTEILE | 1975 - 1977 | 231-C |
| BUICK | MOTORTEILE | 1978 | 231-G |
| BUICK | MOTORTEILE | 1980 - 1985 | 252-4 |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1982 | 231-3 |
| BUICK | REGAL | 1986 - 1987 | 231-7 |
| BUICK | REGAL | 1983 | 231-8 |
| BUICK | REGAL | 1984 - 1985 | 231-9 |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1985 | 231-A |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1977 | 231-C |
| BUICK | REGAL | 1978 | 231-G |
| BUICK | REGAL | 1981 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | RIVIERA | 1979 - 1982 | 231-3 |
| BUICK | RIVIERA | 1983 | 231-8 |
| BUICK | RIVIERA | 1984 - 1985 | 231-9 |
| BUICK | RIVIERA | 1981 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | SKYHAWK | 1978 | 231-2 |
| BUICK | SKYHAWK | 1978 | 231-A |
| BUICK | SKYHAWK | 1977 | 231-C |
| BUICK | SKYLARK | 1978 - 1979 | 231-A |
| BUICK | SKYLARK | 1975 - 1977 | 231-C |
| BUICK | SPECIAL | 1978 - 1982 | 231-A |
| BUICK | SPECIAL | 1975 - 1977 | 231-C |
| CADILLAC | DE VILLE | 1980 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1981 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1981 - 1982 | 252-4 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 231-A |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1985 | 231-A |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 | 231-2 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1984 | 231-A |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1985 | 231-A |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 | 231-2 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1983 | 231-A |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1980 - 1981 | 231-3 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1985 | 231-A |
| CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1980 | 231-A |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1978 - 1984 | 231-A |
| OLDSMOBILE | 88 | 1977 - 1985 | 231-A |
| OLDSMOBILE | 88 | 1977 | 231-C |
| OLDSMOBILE | 98 | 1985 | 181-E |
| OLDSMOBILE | 98 | 1985 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1981 - 1983 | 252-4 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1979 | 231-2 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1981 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1978 - 1985 | 231-A |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1977 | 231-C |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1985 | 181-E |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1984 - 1985 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | OMEGA | 1978 | 231-A |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1981 - 1984 | 252-4 |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1977 - 1983 | 231-A |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1982 - 1983 | 252-4 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1980 - 1985 | 231-A |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1982 | 252-4 |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1981 | 231-A |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1989 | 231-7 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1981 | 231-A |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1979 | 231-2 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1978 - 1985 | 231-A |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1982 | 252-4 |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | 231-A |
| PONTIAC | PARISIENNE | 1983 | 231-A |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1977 - 1980 | 231-A |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | TRANS AM | 1989 | 231-7 |
All data without warranty.