EINLAUFFETT-TUBE-31 GRAMM
222 3741
Zum einfetten aller Lager beim Motorzusammenbau. es genügt 1-Tube pro Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€3,46
€111,61 je KG (Inhalt 31g)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MAHLE/CLEVITE |
|---|---|
| Part number | 763 5619 |
| Katalogangabe | 08- Lager (Set)- NOCKENWELLE |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| NOCKENWELLENLAGERSATZ | |
| Material | Hochwertige 3-Schicht Bearing |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Size |
| Lieferung | Im Set for one Camshaft |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| AMC | EAGLE | 1981 - 1983 | 151-B |
| AMC | MOTORTEILE | 1980 - 1983 | 151 |
| AMC | MOTORTEILE | 1980 - 1983 | 151-B |
| BUICK | CENTURY | 1983 | 151-5 |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1992 | 151-R |
| BUICK | SKYLARK | 1980 - 1981 | 151-5 |
| BUICK | SKYLARK | 1982 - 1985 | 151-R |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 1990 | 151-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1986 | 151-2 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1983 | 151-F |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1987 - 1990 | 151-R |
| CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1981 | 151-5 |
| CHEVROLET | CITATION | 1982 - 1985 | 151-R |
| CHEVROLET | LUMINA PKW | 1990 - 1992 | 151-R |
| CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1979 | 151-1 |
| CHEVROLET | MONZA | 1979 | 151-9 |
| CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1980 | 151-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1991 - 1993 | 151-A |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1985 - 1991 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1985 - 1988 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1985 - 1988 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 - 1993 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1985 - 1991 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1991 - 1993 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1985 - 1991 | 151-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 1990 | 151-E |
| JEEP® | CJ5 | 1980 - 1983 | 151-B |
| JEEP® | CJ7 | 1980 - 1983 | 151-B |
| JEEP® | CJ8 | 1982 | 151-B |
| JEEP® | MOTORTEILE | 1980 - 1983 | 151-B |
| MERCRUISER | 140-GM181-L4-82-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 87-89 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 90-94 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-MPI-EC | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 90-95 | 1900 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1983 | 151-5 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1992 | 151-R |
| PONTIAC | FIERO | 1984 - 1988 | 151-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1982 - 1986 | 151-2 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1978 - 1979 | 151-1 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1982 - 1986 | 151-2 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1979 - 1983 | 151-5 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1978 - 1979 | 151-9 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1982 - 1983 | 151-F |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1980 - 1992 | 151-R |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1983 | 151-S |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1977 - 1980 | 151-V |
| PONTIAC | PHOENIX | 1980 | 151-5 |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1978 - 1979 | 151-1 |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1979 | 151-9 |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1977 - 1980 | 151-V |
All data without warranty.