| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 546 1607 |
| UPC / EAN | 080066136356 |
| Katalogangabe | 02- Spurstangenkopf- RECHTS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| TIE ROD END - Steering - Premium | |
| Meets OEM Specification and exceeds diese | |
| item | Ende Tie rod for Spindle |
|---|---|
| Abschmierbar | Ja |
| Spurstangengewinde | 0,875""-18 |
| Spurstangengewinde | Männlich |
| Ausführung | Gekröpft |
| Konus oben | 0,675""= 17,2mm |
| Konus unten | 0,776""= 19,7mm |
| Kugelkopfgewinde | 5/8"" |
| Lieferumfang | Tie rod end/Nut/Cotter pin |
Wichtige Hinweise
- MOOG PROBLEM SOLVER Spurstangenköpfe zeichnen. sich durch eine haltbare Ganzmetallkonstruktion. aus, die nicht so anfällig ist wie Ihre Originale. Diese abschmierbaren Spurstangenköpfe sind mit der. M2 Technology ausgestattet, einem Design mit einem. ""Gusher""-Lager aus Metall, das den Schmierstoff in. die Lagerflächen eindringen lässt und so für eine. längere Lebensdauer sorgt. Ihr Metallbolzen mit. Vollkugel-Konfiguration sorgt für 360 Grad sanfte, gleichmäßige Drehbewegung für eine. reaktionsfähigere Lenkung und ihre exklusive. doppelte Lagerung ermöglicht eine geringere. Vorspannung, was zu einem geringeren Lenkaufwand. führt. Sie verfügen außerdem über eine praktische, leicht zu erreichende Schlüsselfläche, die die. Verwendung eines Maulschlüssels für eine einfache. MONTAGE<br>ermöglicht.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1973 - 1976 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1976 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1973 - 1976 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1976 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1976 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1976 |
All data without warranty.
































