| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 ARF0 |
| Katalogangabe | PCV-Ventil |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€5,83
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| PCV VALVE - Schlauchanschluss | |
| Entlüftungsventil for the Crankcase vent | |
| Replaces the Original PCV-Valve | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Schlauchanschluss Ein | 3/8"" = 10mm |
|---|---|
| Schlauchanschluss Aus | 3/8"" = 10mm |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Das PCV Ventil (Positive Crankase Ventilation). regelt den Druckhaushalt im Kurbelgehäuse. Jeder. Motor muss belüftet sein, damit die Gase, die am. Kolben, Ventil etc. vorbei gehen, keinen Überdruck. erzeugen und damit Motordichtungen beschädigen.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1970 | 455 |
| BUICK | LE SABRE | 1977 | 350-R |
| BUICK | RIVIERA | 1971 | |
| BUICK | RIVIERA | 1970 | 455 |
| BUICK | WILDCAT | 1964 | 401 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1963 | 390 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1977 - 1979 | 425-S |
| CADILLAC | DE VILLE | 1968 - 1973 | 472 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1976 | 500-S |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1979 | 425-S |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1979 | 425-T |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 | 327 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| GMC | ELEGANZA | 1977 - 1978 | 403 |
| GMC | ELEGANZA | 1973 - 1977 | 455 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1966 | 425 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1971 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-M |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | TRANS AM | 1976 - 1979 | 400-Z |
All data without warranty.
































