€112,95
€144,01
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | DYNOMAX/WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 284 2339 |
| UPC / EAN | 086387890069 |
| Katalogangabe | Auspuffanlage- ALUMINISIERT- STD CAB- O/TÖPFE |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| EXHAUST SYSTEM - WITHOUT TÖPFE | |
| Typ | Dynomax Dual Kit |
|---|---|
| Ausführung | Complete Exhaust system ab Gusskrümmer |
| Material | Sheet steel aluminisiert |
| Töpfe | NOT INCLUDED |
| Rohrdurchmesser | 57,1mm |
| Ausgang | Endet right & left hinter the Hinterrad |
| Montageteile | Included |
| Lieferung | Exhaust system without Töpfe |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1978 - 1981 | 350-Z |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1980 | 400-R |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1985 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1978 - 1979 | 350-Z |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 | 350-D |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1977 - 1980 | 400-R |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 | 350-Z |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1982 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 | 400-U |
All data without warranty.