| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 1819 |
| UPC / EAN | 025623455587 |
| Katalogangabe | Kühlwassertemp.Geber-KONTROLLICHT-3/8""GEWINDE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€25,18
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Versand heute!Wenn Sie in den nächsten 53 Min. bestellen.
Beschreibung
| KÜHLWASSERTEMPERATURGEBER | |
| Schließt bei 253 bis 273°F | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| Verwendung | Kontrolllicht |
|---|---|
| Ausführung | BI-Metallschalter |
| Gewinde | 3/8""-18 = 17,1mm |
| E-Anschluss | 1polig |
| Lieferung | Stück |
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1981 | |
| BUICK | CENTURY | 1983 | 151-5 |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1988 | 151-R |
| BUICK | CENTURY | 1985 | 173-X |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1984 | 181-E |
| BUICK | CENTURY | 1984 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | CENTURY | 1986 | 231-B |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1983 | 262-T |
| BUICK | REGAL | 1980 | 231-3 |
| BUICK | REGAL | 1986 - 1987 | 231-7 |
| BUICK | REGAL | 1983 | 231-8 |
| BUICK | REGAL | 1984 - 1985 | 231-9 |
| BUICK | REGAL | 1980 - 1987 | 231-A |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1983 | 252-4 |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1983 | 262-V |
| BUICK | REGAL | 1984 | 305-H |
| BUICK | REGAL | 1981 - 1983 | 350-N |
| BUICK | RIVIERA | 1983 | 252-4 |
| BUICK | SKYLARK | 1981 | 173-X |
| CADILLAC | SEVILLE | 1981 - 1982 | 252-4 |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 | 151-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 | 262-N |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990 | 350-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1981 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1986 | 151-2 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 | 173-1 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 173-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1983 - 1984 | 229-9 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 | 229-K |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1984 | 231-A |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1986 - 1990 | 262-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 | 267-J |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1990 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1986 - 1990 | 307-Y |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1986 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1990 | 350-7 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1981 | 350-N |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1983 - 1984 | 229-9 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1981 - 1982 | 229-K |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1984 | 231-A |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1985 - 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1985 | 262-N |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1981 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1980 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1980 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1982 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1984 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1985 - 1986 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1985 - 1986 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1982 | 119-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1985 - 1986 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1985 - 1986 | 151-E |
| GMC | G2500 VAN | 1980 - 1984 | 250-D |
| GMC | G2500 VAN | 1985 | 262-N |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 | 151-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 | 262-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1982 - 1989 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1984 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1985 - 1986 | 151-2 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 173-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 231-A |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 265-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1986 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1986 | 305-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 - 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1982 - 1989 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 - 1987 | 305-H |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































