| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 1154 |
| UPC / EAN | 091769031893 |
| Katalogangabe | Kühlwassertemperaturgeber-KONTROLLICHT |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€30,62
inkl. MwSt.
Ships on 16.11.2026
Estimated delivery 17.11.2026
Description
| KÜHLWASSERTEMPERATURGEBER | |
| Terminal ""R"" schließt with 256 to 276°F | |
| Terminal ""G"" öffnet with 129 to 93°F | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Fitment | Kontrolllicht |
|---|---|
| Gewinde | 1/2""-14 = 21,4mm |
| E-Anschluss | 2pin |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1970 | 455 |
| BUICK | RIVIERA | 1974 | |
| BUICK | RIVIERA | 1973 | 455 |
| BUICK | SKYLARK | 1970 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1972 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1972 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 | 396 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 | 400 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 | 250 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 250-Q |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 292-T |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 | 307 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1971 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1970 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS 4-4-2 | 1970 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-M |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 400-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 455 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 - 1972 |
All data without warranty.
































