Aktion
Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026
noch 14 days left
Der Vorteil steckt bereits in jedem Preis – Sie müssen nichts eingeben.
| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 M1E7 |
| UPC / EAN | 091769031725 |
| Katalogangabe | Kühlwassertemperaturgeber-INSTRUMENT- O/KLIMA |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€12,72
inkl. MwSt.
Händlerpreis
Ships on 19.11.2026
Estimated delivery 20.11.2026
Description
| KÜHLWASSERTEMPERATURGEBER | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Fitment | Anzeigeinstrument |
|---|---|
| Gewinde | 1/8""-27 = 10,3mm |
| E-Anschluss | 1pin, Thread |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 | |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1964 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1964 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-L |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1973 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1980 | 225-C |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 | 225-D |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1981 | 225-E |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 - 1980 | 318-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 - 1980 | 318-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1981 | 318-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1981 | 318-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1981 | 318-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1971 - 1980 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1964 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1964 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1975 | 440-U |
| DODGE | A100 | 1965 | 273 |
| DODGE | B100/150 VAN | 1978 - 1988 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1978 - 1988 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1969 - 1974 | |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1974 | |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1974 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1979 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1965 - 1986 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1963 - 1986 | |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1979 | |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1965 - 1993 | |
| DODGE | DART | 1964 - 1974 | |
| DODGE | MONACO | 1974 | 360 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1988 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1986 | 318-T |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1969 | |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1979 | |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1965 - 1993 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1970 - 1987 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1965 - 1993 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1979 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1965 - 1993 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1965 | 352 |
| FORD | FAIRLANE | 1963 | 260 |
| FORD | FAIRLANE | 1963 | 289 |
| FORD | GALAXIE | 1964 | |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | |
| FORD | RANCHERO | 1975 - 1979 | 351-H |
| FORD | RANCHERO | 1972 | 400 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1962 - 1965 | |
| IHC SCOUT | SCOUT II | 1976 - 1979 | 345 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1965 | |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964 - 1974 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 | |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1974 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 - 1974 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1970 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1969 - 1974 | |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1964 - 1974 |
All data without warranty.
































