| Hersteller | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Artikelnummer | 275 5847 |
| UPC / EAN | 080358177173 |
| Katalogangabe | Radmutter (Stück)- STANDARD |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€3,06
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Versand heute!Wenn Sie in den nächsten 14 Std. bestellen.
Beschreibung
| RADMUTTER - 1/2"" | |
| Gewinde | 1/2""-20 = 12,70mm |
|---|---|
| Schlüsselweite | 13/16"" |
| Länge | 15,88mm |
| Konuswinkel | 60° |
| Material | Stahl verzinkt |
| Lieferumfang | Stück |
Wichtige Hinweise
- Die Radmuttern bestehen aus Kohlenstoffstahl und. wurden nach anspruchsvollen Standards der. Automobilindustrie getestet, um Festigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1963 - 1969 | |
| BUICK | LE SABRE | 1967 - 1971 | |
| BUICK | RIVIERA | 1967 - 1973 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1952 - 1984 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1953 - 1978 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1952 - 1978 | |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1952 - 1968 | |
| CADILLAC | SERIE 62 | 1952 - 1964 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1953 - 1968 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1967 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1977 - 1979 | |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1947 - 1959 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 2002 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 2002 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1971 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1970 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1970 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1996 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 - 1995 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1972 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1970 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1970 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1971 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| FORD | BRONCO I | 1976 - 1996 | |
| FORD | E100/150 VAN | 1974 - 1998 | |
| FORD | E250 VAN | 1975 - 1985 | |
| FORD | F1 PICKUP | 1948 - 1952 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 - 1996 | |
| FORD | F2 PICKUP | 1948 - 1952 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1953 - 1968 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1969 - 1974 | |
| FORD | FAIRLANE | 1957 | |
| FORD | GALAXIE | 1960 - 1970 | |
| FORD | GRAN TORINO | 1973 | |
| FORD | LTD | 1974 - 1978 | |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 2002 | |
| FORD | MUSTANG | 1980 - 1990 | 140-A |
| FORD | MUSTANG | 1991 - 1993 | 140-M |
| FORD | MUSTANG | 1984 - 1986 | 140-T |
| FORD | MUSTANG | 1979 - 1985 | 140-W |
| FORD | MUSTANG | 1979 | 140-Y |
| FORD | MUSTANG | 1984 - 1985 | 140TC |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 170-U |
| FORD | MUSTANG | 1979 | 171-Z |
| FORD | MUSTANG | 1980 - 1982 | 200-B |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1979 | 200-T |
| FORD | MUSTANG | 1983 - 1986 | 232-3 |
| FORD | MUSTANG | 1994 - 1999 | 232-4 |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1973 | 250-L |
| FORD | MUSTANG | 1980 | 255 |
| FORD | MUSTANG | 1981 - 1982 | 255-D |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 260-F |
| FORD | MUSTANG | 1996 - 1999 | 281-V |
| FORD | MUSTANG | 1996 - 1999 | 281-X |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1967 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1968 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1964 | 289-D |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1985 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1993 - 1995 | 302-D |
| FORD | MUSTANG | 1987 - 1993 | 302-E |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1983 | 302-F |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1971 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 302-J |
| FORD | MUSTANG | 1986 | 302-M |
| FORD | MUSTANG | 1994 - 1995 | 302-T |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1973 | 351-H |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1973 | 351-Q |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1972 | 351-R |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1973 | 351C |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 427-W |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 428-R |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 429-Z |
| FORD | MUSTANG | 1999 | DEL-1 |
| FORD | RANCHERO | 1972 - 1979 | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1955 - 1988 | |
| FORD | TORINO | 1968 - 1970 | |
| GMC | G2500 VAN | 1971 - 1995 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 2002 | |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1990 - 2002 | |
| JEEP® | CJ5 | 1973 - 1983 | |
| JEEP® | CJ5 | 1977 | |
| JEEP® | CJ7 | 1976 - 1986 | |
| JEEP® | CJ8 | 1982 | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1965 - 1985 | |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1972 | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1987 - 2004 | |
| MERCURY | COMET | 1963 - 1968 | |
| MERCURY | COUGAR | 1967 - 1973 | |
| MERCURY | COUGAR | 1967 | 289 |
| MERCURY | COUGAR | 1971 | 351C |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1978 - 1987 | |
| MERCURY | MONTEREY | 1967 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1955 - 1975 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1976 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1956 - 1980 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1982 - 1983 | |
| OLDSMOBILE | DYNAMIC | 1964 | |
| OLDSMOBILE | DYNAMIC 88 | 1964 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1968 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1963 - 1968 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1960 - 1966 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1966 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1963 | |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1956 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































