Aktion
Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026
noch 13 days left
Der Vorteil steckt bereits in jedem Preis – Sie müssen nichts eingeben.
| Brand | LMC TRUCK |
|---|---|
| Part number | 036 3266 |
| Katalogangabe | 11- Halter- WINDLEITTUNNEL- OBEN RECHTS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€28,08
€35,74
−21 %
inkl. MwSt.
Händlerpreis
Lieferzeit in ca. 14 Tage
Description
| BRACKET - WINDLEITTUNNEL - UPPER | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| item | Windleittunnel upper right |
|---|---|
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1982 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 350-M |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1981 - 1985 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 - 1982 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 - 1982 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 - 1982 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1982 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
All data without warranty.
































