| Hersteller | CLASSIC INDUSTRIES |
|---|---|
| Artikelnummer | 924 0420 |
| Katalogangabe | Kühler- 3REIHIG |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1.886,84
inkl. MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,50
Lieferzeit in ca. 14 Tagen
Beschreibung
| WASSERKÜHLER | |
| Kühlersieb Material | Kupfer |
|---|---|
| Seitliche Tanks Material | Messing |
| Kühlreihen | 3 |
| Kühlersieb Breite | 721mm |
| Kühlersieb Höhe | 410mm |
| Kühlersieb Stärke | 51mm |
| Motorölkühler | Nein |
| Getriebeölkühler | Ja, Anschlüsse rechts |
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- Leider kommt es hin und wieder vor, das einige. Kühlerlamellen durch den Versand des Kühlers. leicht verbogen sind. Diese Lammellen dienen lediglich. dazu, die Oberfläche der Kühlrohre zu vergößern. Sie werden NICHT vom Kühlmittel durchströmt. Man kann mit etwas Geduld die Lamellen mit einem. feinen Werkzeug wieder richten.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 292 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 350 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































