Skip to content
Hotline 05232 | 962114 Mo. - FR 09:00 Uhr - 15:00 Uhr Payment & Shipping Right of withdrawal Terms Sign in DE EN
nexpart.de keep the wheels turning.
Fahrzeug wählenfor matching parts Wish list Cart
Your garageone click is enough
Noch kein Fahrzeug geparkt. Wählen Sie eines aus - es bleibt dann hier stehen, und Sie wechseln mit einem Klick zwischen Ihren Fahrzeugen.
No vehicle selected Fahrzeug wählen
Aktion Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026 noch 10 days left

VALVE COVER ALUMINUM

568 1435
Katalognummer SUM G3322
SUMMIT RACING . (MI)
BrandSUMMIT RACING . (MI)
Part number568 1435
KatalogangabeAlu: Summit-Geschlossenes Design-HOCH-POLIERT
Preis proPAAR
Verpackungseinheit1
Verkaufseinheit1
€170,43
€216,91 −21 %
inkl. MwSt.
Händlerpreis
Lieferzeit in ca. 14 Tage

Description

VALVE COVER - GESCHLOSSEN - ALUMINUM POLISHED
Fits not for Engines with Ford EFI Einspritzung!
DesignAluminum-Cover, hohes Design
HöheHohe Version
AusführungAluminum polished
MaterialAluminum
AufdruckWithout
SchwallblechNo
EntlüfterNot included
Entlüfter/PCV GummiNot included
BohrungKeine
ÖldeckelNot included
VentildeckelschraubenNot included
VentildeckeldichtungNot Included
LieferungPair

Wichtige Hinweise

- Paßt nicht für Motoren mit Ford EFI Einspritzung. Für Einspritzmotoren wird ein 9,5mm bis 25mm. starke Spacerplatte für die Ansaugbrücke benötigt. - Auch für Motoren mit Roller Kipphebeln geeignet. - Diese Ventildeckel können bearbeitet werden, wenn Entlüfter montiert werden sollen.

Fitment▾
MakeModelYearEngine
FORD BRONCO I 1966 - 1968 289
FORD BRONCO I 1968 - 1977 302
FORD COUNTRY SEDAN 1962 - 1965 260
FORD COUNTRY SEDAN 1963 - 1968 289
FORD COUNTRY SEDAN 1968 - 1974 302
FORD COUNTRY SQUIRE 1962 - 1965 260
FORD COUNTRY SQUIRE 1963 - 1968 289
FORD COUNTRY SQUIRE 1968 - 1974 302
FORD E100/150 VAN 1968 - 1975 302
FORD E200 VAN 1968 - 1974 302
FORD E250 VAN 1975 302
FORD E300 VAN 1968 - 1974 302
FORD E350 VAN 1975 - 1977 302
FORD F100/150 PICKUP 1968 - 1974 302
FORD F250 PICKUP 1969 - 1972 302
FORD FAIRLANE 1962 - 1964 260
FORD FAIRLANE 1963 - 1968 289
FORD FAIRLANE 1968 - 1970 302
FORD FALCON 1962 - 1964 260
FORD FALCON 1965 - 1968 289
FORD FALCON 1969 - 1970 302
FORD GALAXIE 1963 260
FORD GALAXIE 1963 - 1967 289
FORD GALAXIE 1968 - 1972 302
FORD GRAN TORINO 1972 - 1974 302
FORD LTD 1965 - 1968 289
FORD LTD 1968 - 1974 302
FORD MAVERICK 1971 - 1974 302
FORD MOTORTEILE-LKW 1965 - 1968 289
FORD MOTORTEILE-LKW 1965 - 1968 289-C
FORD MOTORTEILE-LKW 1968 - 1983 302
FORD MOTORTEILE-PKW 1962 - 1965 260
FORD MOTORTEILE-PKW 1962 - 1965 260-F
FORD MOTORTEILE-PKW 1963 - 1968 289
FORD MOTORTEILE-PKW 1964 - 1968 289-A
FORD MOTORTEILE-PKW 1963 - 1968 289-C
FORD MOTORTEILE-PKW 1964 - 1965 289-D
FORD MOTORTEILE-PKW 1963 - 1967 289-K
FORD MOTORTEILE-PKW 1968 - 1977 302
FORD MUSTANG 1964 - 1965 260-F
FORD MUSTANG 1964 - 1967 289
FORD MUSTANG 1965 - 1967 289-A
FORD MUSTANG 1965 - 1968 289-C
FORD MUSTANG 1964 289-D
FORD MUSTANG 1964 - 1967 289-K
FORD MUSTANG 1968 - 1971 302
FORD RANCH WAGON 1962 - 1965 260
FORD RANCH WAGON 1963 - 1968 289
FORD RANCH WAGON 1968 - 1974 302
FORD RANCHERO 1962 - 1963 260
FORD RANCHERO 1964 260-F
FORD RANCHERO 1965 - 1968 289
FORD RANCHERO 1968 - 1974 302
FORD TORINO 1968 289
FORD TORINO 1968 - 1974 302
MERCURY COMET 1963 260-F
MERCURY COMET 1966 - 1968 289
MERCURY COMET 1965 289-A
MERCURY COMET 1968 - 1974 302
MERCURY COMMUTER 1967 289
MERCURY COUGAR 1967 289
MERCURY COUGAR 1968 - 1970 302
MERCURY CYCLONE 1965 260
MERCURY CYCLONE 1965 - 1968 289
MERCURY CYCLONE 1968 - 1971 302
MERCURY MARQUIS 1979 - 1982 302
MERCURY METEOR 1962 - 1963 260
MERCURY METEOR 1963 289
MERCURY MONTEGO 1968 289
MERCURY MONTEGO 1968 - 1971 302
MERCURY ZEPHYR 1979 302

All data without warranty.

Parts request
Enquiry