| Hersteller | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Artikelnummer | 664 6492 |
| UPC / EAN | 019495105473 |
| Katalogangabe | Teller & Kegelrad- 3.55 ÜBERSETZUNG 39/11 |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€963,25
inkl. MwSt.
Lieferzeit in ca. 14 Tagen
Beschreibung
| TELLER- & KEGELRAD | |
| Verwendung | Für Chrysler 9.25"" Hinterachse |
|---|---|
| Übersetzung | 3.55 zu 1, 39/11 |
| Diffdeckelschrauben | 12 |
| Tellerradschrauben | 12 |
| Kegelrad Innenverzahnung | 31 |
| Tellerrad Drehrichtung | Standard |
| Tellerrad Zähnezahl | 39 |
| Kegelrad Zähnezahl | 11 |
| Tellerad Durchmesser | 9.250"" = 235mm |
| Kegelrad Schaftdurchmesser | 1.876"" = 47,7mm |
| Lieferumfang | Teller- & Kegelrad |
Wichtige Hinweise
Die Zahnräder von Dormans Differentialring und. Ritzel sind so konstruiert, dass sie Drehmoment. effektiv von der Antriebswelle auf die Achsen. übertragen. Seine robuste Stahlkonstruktion. gewährleistet eine lange Lebensdauer. - Durch den Austausch werden Schleifen und Jammern. der Antriebsstränge vermieden. - Direkter Ersatz für einen richtigen Sitz. - Strenge Qualitätskontrolle einschließlich. Passprüfungen stellen sicher, dass dieser Teil. den Produktnormen entspricht
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1970 - 1971 | |
| CHRYSLER® | ACHSE-PKW-9,25 | 1973 - 1979 | |
| CHRYSLER® | ASPEN | 2007 - 2009 | |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1974 - 1981 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1981 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1973 - 1981 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1971 - 1994 | |
| DODGE | B1500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1971 - 1994 | |
| DODGE | B2500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | B300/350 VAN | 1971 - 1994 | |
| DODGE | B3500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1973 - 1974 | |
| DODGE | CORONET | 1973 - 1976 | |
| DODGE | CORONET | 1973 - 1976 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1970 - 1993 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1993 | |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1974 - 1993 | |
| DODGE | DAKOTA | 1997 - 2010 | |
| DODGE | DIPLOMAT | 1977 - 1989 | |
| DODGE | DURANGO | 1998 - 2009 | |
| DODGE | MAGNUM | 1978 - 1979 | |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1978 | |
| DODGE | MONACO | 1975 | |
| DODGE | POLARA | 1967 - 1973 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 2001 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2002 - 2010 | |
| DODGE | RAM1500 VAN | 1999 - 2003 | |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 2008 | |
| DODGE | RAM2500 VAN | 1999 - 2003 | |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 2008 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1993 | |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1974 - 1993 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 - 1993 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1974 - 1993 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 - 1978 | |
| PLYMOUTH | GRAN FURY | 1977 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1973 - 1974 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































