Aktion
Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026
noch 12 days left
| Brand | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Part number | 275 8514 |
| UPC / EAN | 037495119252 |
| Katalogangabe | Kardanwelle- NUR 4TÜRER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€580,29
€739,87
−22 %
inkl. MwSt.
Händlerpreis
Lieferzeit in ca. 14 Tage
Description
| DRIVE SHAFT COMPLETE | |
| EDP (Electro Deposit Primer) primed | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Fitment | Front, Transfer case for Diff. front |
|---|---|
| Länge | 781,05mm |
| Durchmesser | 44,45mm |
| Wandstärke | 2,41mm |
| Kreuzgelenk | Greasable |
| Kreuzgelenk | Included |
| Gleichlaufgelenk | Included |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
- Dorman-Kardanwellen ersetzen die Originalteile. ohne Änderungen. Sie sind aus hochwertigen. Materialien gefertigt und verfügen über die. originalen Gelenke und Anschlüsse. Die Kardanwellen sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Materialien für viele Auto-, LKW- und SUV-Anwendungen erhältlich.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | 1997 - 2005 | 245-E |
| FORD | EXPLORER | 2001 - 2005 | 245-K |
| FORD | EXPLORER | 1997 - 2000 | 245-X |
| FORD | RANGER | 2003 - 2010 | |
| FORD | RANGER | 1998 - 1999 | 153-C |
| FORD | RANGER | 1998 - 2002 | 183-U |
| FORD | RANGER | 2001 - 2002 | 245-E |
| FORD | RANGER | 1998 - 2001 | 245-X |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1998 - 2005 | 245-E |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002 - 2005 | 245-K |
All data without warranty.
































