BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | RAYBESTOS BRAKE PARTS |
|---|---|
| Part number | 259 3416 |
| Katalogangabe | 06- Radbremszylinder-Reparaturkit |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| GASKET SET - WHEEL CYLINDER - Drum brake | |
| Manschetten, Gaskets & Spring | |
| Produktserie | Professional Grade Quality |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 1-1/16"" = 26,99mm |
| Lieferung | Set for one Wheel cylinder |
- Wenn Ihr Radzylinder repariert werden muss, bietet Raybestos den besten Kit, um Ihre. Bremskraft zu maximieren. Der Reparatursatz für. Radzylinder der PG Plus Professional-Klasse. enthalten die Komponenten, die Sie für diese. Aufgabe benötigen, z. B. hochwertige O-Ringe für. eine gute Abdichtung und ihre OE-Passform wird. Ihre MONTAGE<br>noch einfacher gestalten. Wenn. Straßenstaub, Korrosion und Hitze die Leistung. Ihres Radzylinders beeinträchtigt hat, können Sie. mit dem Radzylinder-Reparaturkit von Raybestos PG. Plus Professional eine angemessenen Wirkung. für maximale Bremsleistung wiederherstellen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | 1966 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1998 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1989 - 1999 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1998 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1977 - 1986 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 1999 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1964 |
All data without warranty.