BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | RAYBESTOS BRAKE PARTS |
|---|---|
| Part number | 301 1140 |
| Katalogangabe | Radbremszylinder-Reparaturkit |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| GASKET SET - WHEEL CYLINDER - Drum brake | |
| Manschetten, Gaskets & Spring | |
| Produktserie | Professional Grade Quality |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 15/16"" = 23,81mm |
| Lieferung | Set for one Wheel cylinder |
- Wenn Ihr Radzylinder repariert werden muss, bietet Raybestos den besten Kit, um Ihre. Bremskraft zu maximieren. Der Reparatursatz für. Radzylinder der PG Plus Professional-Klasse. enthalten die Komponenten, die Sie für diese. Aufgabe benötigen, z. B. hochwertige O-Ringe für. eine gute Abdichtung und ihre OE-Passform wird. Ihre MONTAGE<br>noch einfacher gestalten. Wenn. Straßenstaub, Korrosion und Hitze die Leistung. Ihres Radzylinders beeinträchtigt hat, können Sie. mit dem Radzylinder-Reparaturkit von Raybestos PG. Plus Professional eine angemessenen Wirkung. für maximale Bremsleistung wiederherstellen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1977 | |
| BUICK | ELECTRA | 1977 - 1979 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1977 | |
| BUICK | RIVIERA | 1971 - 1972 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1971 - 1999 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1967 - 1978 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1973 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 - 1981 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1990 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1969 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1965 | 396 |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1965 - 1977 | |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1999 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1975 - 1995 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1974 - 1975 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1974 - 1991 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1977 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1977 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 1999 | |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 1999 | |
| GMC | G2500 VAN | 1975 - 1995 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1999 | |
| JEEP® | CHEROKEE CHIEF | 1979 | |
| JEEP® | J10 PICK UP | 1976 | |
| JEEP® | WAGONEER | 1979 - 1980 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1977 - 1980 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1964 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1970 - 1974 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 - 1976 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1966 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1981 | |
| PONTIAC | GTO | 1966 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1966 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1976 - 1981 |
All data without warranty.